Revêtement autolissant à base de résine polyuréthane flexible, avec finition mate ou satinée, idéal pour les environnements exigeants, modernes et contemporains.
Domaine d'application : zones piétonnes à trafics intenses (bureaux, boutiques, grands magasins, supermarchés, restaurants, hôpitaux et écoles)
Informations techniques :
Comportement au feu (EN 13501-1) | Bfl- s1 |
Résistance à l’impact (EN ISO 6172-1) | IR20 (20 Nm) |
Allongement à la rupture (DIN 53504) | 50 - 100 % |
Adhérence (EN 13892-8) | B2.0 (> 1,5 MPa) |
Title | Type | |
---|---|---|
Peran Comfort | Fiches Systèmes | |
Plus... |
Title | Type | |
---|---|---|
Food and Drink Network UK - Avril 2019 | International | |
ADJ - Janvier 2019 | International | |
Solutions de sol et revêtements | Documentation générale | |
Solutions pour Fromageries et Laiteries | Best-Sellers par marché | |
Solutions pour industrie de la Viandes et Volailles | Best-Sellers par marché | |
Solutions pour Etablissements de soins et santé | Best-Sellers par marché | |
Solutions pour Pharmacies | Best-Sellers par marché | |
Solutions pour Caves à vins | Best-Sellers par marché | |
Solutions pour Brasseries | Best-Sellers par marché | |
Plus... |